|
Szczegóły Produktu:
|
| Typ modelu: | Minibus elektryczny | Numer modelu: | EC35 |
|---|---|---|---|
| Wymiar całkowity:: | 4500*1680*1985mm | Masa własna: | 1620 kg |
| Rozstaw osi: | 3050 mm | Znamionowa ładowność: | 950kg |
| Maksymalna moc:: | 60 kW | Maks. moment wyjściowy: | 200 N·m |
| Bateria zasilająca: | Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy | Moc baterii: | 38,7 kWh |
| Maksymalna prędkość: | 100 km/godz | Zasięg jazdy: | 300 km |
| Powolne ładowanie: | 6-8 godzin | Szybkie ładowanie: | 0,8 godz |
| Podkreślić: | Dongfeng Mini EV Bus,Autobusy elektryczne EC35,EC35 dongfeng elektryczny furgonetka |
||
DONGFENG EV minibus 1.0T Pojemność ładowania Pojazdy elektryczne Furgonetki Mini Furgonetki dostawcze
Charakterystyka produktu:
- 4,8 m Przestrzeń zmienna i wygodniejsza
- EC35 Ładunek użyteczny 950 kg, 2/5 siedzeń;
- wielkość ładowania z dwoma miejscami wynosi 4,8 m3 i wielkość ładowania z pięcioma miejscami wynosi 3,1 m3, aby skuteczniej ładować towary.
- 300 kmWiększy przebieg i większa niezawodność
- Zakres wytrzymałości EC35 w kompleksowych warunkach eksploatacyjnych wynosi do 300 km.
- Koszty jazdy i utrzymania są tańsze.
![]()
![]()
Produkty HD Obraz
![]()
![]()
![]()
![]()
DONGFENG EV minibus 1.0T Pojemność ładowaniaSpecyfikacja
| Modelowy | EC35 | ||
| Wymiar | Całkowity wymiar ((L*W*H) | 4500*1680*1985 mm | |
| Podłoga koła ((mm) | 3050 | ||
| Wymiar skrzynki ładunkowej ((mm) | 2570*1440*1270 mm | ||
| 40,8 cbm | |||
| Masę obudowy ((kg) | 1520 | ||
| Nominalna masa ładunkowa ((kg) | 950 kg | ||
| Maksymalna prędkość pojazdu (km/h) | 80 km/h | ||
| Podwozie | Typ zawieszenia przedniego | Niezależne zawieszenie McPherson/ | |
| Typ zawieszenia tylnego | Wiosna liści | ||
| Formularz jazdy | Pojazd tylny | ||
| Układ kierowniczy | Asystent sterujący | ||
| Silnik | Rodzaj silnika | Synchronizator magnetyczny stały | |
| Maksymalna moc ((kw) | 60 kW | ||
| Maksymalny moment obrotowy ((Nm) | 200 N.m. | ||
| akumulator | Rodzaj akumulatora | Rodzaj fosforanu żelaza litu | |
| Pojemność znamionowa ((KWH) | 380,7kwh | ||
| Przebieg jazdy (NDEC) | 300 km. | ||
| Ładowanie | Powolne/szybkie ładowanie | Y | |
| Opony i hamulce | Zatrzymaj | przedni dysk, tylny bęben | |
| ABS+EBD | Y | ||
| Radar odwrotny | Opcjonalnie | ||
| Rodzaj opony | 185R14 LT | ||
| Inne konfiguracje | Siedzenia | 2 siedzenia, materiał tkaninowy | |
| Podłogi | Powierzchnia z PVC do drinka Powierzchnia z płytki aluminiowej do skrzynki ładunkowej |
||
| Klimatyzacja | Przejście z przodu do przodu | ||
| Wdowy | Typ elektryczny dla pomieszczenia kierowcy | ||
Częste pytania
P: Co powiesz na czas dostawy?
A: Większość naszych pojazdów jest wykonana na zamówienie, możemy dostarczyć do Ciebie w ciągu 25 dni od złożenia zamówienia
P: A co z transportem?
Odpowiedź: duże samochody zawsze wysyłane przez RORO lub statek masowy lub kontener z płaskim łóżkiem lub kontener z otwartą górą, mały typ może wysyłać przez kontener, zależy od ilości i modelu, którego potrzebujesz.
P: Ile jednostek produkuje pańska fabryka rocznie?
A: Prawie 3000 sztuk
P: A system obsługi posprzedażowej?
Odpowiedź: Nasz główny kraj eksportujący przyjął usługę posprzedażną, niektóre z krajów korzystały z usługi trzeciego departamentu.
P: Czy akceptujesz zamówienia na zamówienie?
O: Tak, mamy, nasz MOQ zależy od dokładnego modelu, najczęściej jest 1 jednostka.
P: Do jakiego kraju eksportujecie?
Odpowiedź: Nasze specjalne ciężarówki można znaleźć w wielu częściach świata, takich jak Rosja, Ukraina, Uzbekistan, Jordania, Chile, Brazylia, Tajlandia, Malezja, Liban itp. i zyskać dobrą reputację na lokalnym rynku.
P: Czy mogę dostosować pojazdy?
Odpowiedź: Możemy również dostosowywać pojazdy zgodnie z zapotrzebowaniem rynków końcowych, modyfikować techniczną i wyposażoną technikę zgodnie z zapotrzebowaniem.
Osoba kontaktowa: Jackie Shaw