Szczegóły Produktu:
|
Numer modelu: | bZ4x | Wymiar całkowity:: | 4690x1860x1650mm |
---|---|---|---|
Masa własna: | 1865 kg | Rozstaw osi: | 2850 mm |
Liczba miejsc: | 11-14 pasażerów | Silnik napędowy: | Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi |
Maksymalna moc:: | 150KW | Maks. moment wyjściowy: | 266,3 Nm |
Rodzaj akumulatora: | Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy | Pojemność akumulatora: | 66,7 kWh |
Maksymalna prędkość: | 69 km/godz | Poziom jazdy ((NEDC) e: | 615KM |
Powolne ładowanie: | <7 godz | Szybkie ładowanie: | 0.83 godziny |
Ev Cars Bz4x New Energy Toyota Electric SUV 615KM zasięg jazdy
Produkty HD Obraz
ProduktCechy
TOYOTA BZ4X Pure Electric SUV:
- System rozpoznawania twarzy, bezprzewodowe ładowanie 20-calowego koła.
- Inteligentny układ zawieszenia EV z niskim środkiem ciężkości i wysoką sztywnością;
- Inteligentny asystent parkowania, podwójna strefa, niezależna klimatyzacja, akumulator o wysokiej zatrzymywalności, kopuła słoneczna.
- system monitorowania panoramicznego i monitorowanie ślepych punktów linii 8SRS poduszek powietrza do parkowania wspomagający hamowanie;
Ev Cars Bz4x New Energy Toyota Electric SUV 615KM zasięg jazdy
Model | wersja bZ4X 615KM | ||
Wymiary ((mm) | 4690x1860x1650 mm | ||
Odległość między kołami ((mm) | 2850 mm | ||
Prześcieradło przednie/poza tylne ((mm) | 1600/1610 mm | ||
Masę obudowy (kg) | 1865 kg | ||
MOTOR/AKTUALNIK | |||
Silnik napędowy | Silnik synchroniczny z magnesem stałym | ||
Akumulator | Akumulator fosforanu żelaza litowego | ||
Pojemność baterii ((kWh) | 660,7KWH | ||
Rand jazdy (NEDC) ((km) | 615 km | ||
Maksymalna moc silnika ((kW) | 150 kW | ||
Maksymalny moment obrotowy silnika ((N.m) | 266.3N.m. | ||
Maksymalna prędkość ((km/h) | 160 km/h | ||
Szybkie ładowanie | 0.83h | ||
Powolne ładowanie | < 7 godzin | ||
System podwozia | |||
Formularz jazdy | Pojazd z przodu | ||
Typ hamulca Fr/Rr | Płytka/Płytka | ||
System hamulców postojowych | Elektryczne hamulce | ||
System kierowania | Zasilacz kierowniczy | ||
Rozmiar opony | 235/60,R18 | ||
Przednie zawieszenie | McPherson Niezależny zawieszenie | ||
Poziom zawieszenia | Niezależne zawieszenie wieloszyteczne w kształcie E |
Częste pytania
P: Co powiesz na czas dostawy?
Odp.: Większość naszych samochodów jest na magazynie. Dostarczymy do Państwa w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia.
P: A co z transportem?
A: Wielkie ciężarówki zawsze wysyłane przez RORO lub statek masowy lub kontener z płaskim łóżkiem lub kontener z otwartą górą, mały typ może wysyłać przez kontener,
Pls skontaktuj się z nami, aby uzyskać ofertę wysyłki.
P: Ile ciężarówek produkuje pańska fabryka rocznie?
A: Prawie 3000 sztuk
P: A system obsługi posprzedażowej?
Odpowiedź: Nasz główny kraj eksportujący przyjął usługę posprzedażną, niektóre z krajów korzystały z usługi trzeciego departamentu.
P: Czy akceptujesz zamówienia na zamówienie?
O: Tak, mamy, nasz MOQ zależy od dokładnego modelu, najczęściej jest 1 jednostka.
P: Do jakiego kraju eksportujecie?
Odpowiedź: Nasze specjalne ciężarówki można znaleźć w wielu częściach świata, takich jak Rosja, Ukraina, Uzbekistan, Jordania, Chile, Brazylia, Tajlandia, Malezja, Liban itp. i zyskać dobrą reputację na lokalnym rynku.
P: Czy mogę dostosować pojazdy?
Odpowiedź: Możemy również dostosowywać pojazdy zgodnie z zapotrzebowaniem rynków końcowych, modyfikować techniczną i wyposażoną technikę zgodnie z zapotrzebowaniem.
Osoba kontaktowa: Jackie Shaw