|
Szczegóły Produktu:
|
| Numer modelu: | EQ1000 | Rodzaj akumulatora: | LIFEPO4 |
|---|---|---|---|
| Znamionowa moc wyjściowa AC: | 1000 W | Pojemność znamionowam: | 1048wh |
| UPS: | UPS | Wymiar: | 328*221*263mm |
| Waga: | około 11 kg | Czas ładowania: | około 1,5 ~ 2 godziny z ładowaniem ściennym |
| Podkreślić: | 1000W przenośna elektrownia litowa,Przenośna elektrownia litowa LifePO4,Elektrownia litowo-jonowa o mocy 1000 W |
||
1000W zewnętrzna przenośna elektrownia LifePO4 Bateria Wielofunkcyjna zewnętrzna zasilanie
Produkty zdjęcia HD:
![]()
Charakterystyka produktu:
- Technologia szybkiego ładowania dwukierunkowego;
- UL, bezpieczniejszy dla samochodów, żywotność cyklu fosforanu żelaza litowego 3000 razy
- Technologia superinwerterów i bezprzerwany zasilacz UPS;
- moc znamionowa 1000 W;
- wystarczająca moc 1KWH;
- mniejsze rozmiary, lżejsze w wadze i bardziej przenośne w porównaniu z innymi produktami;
Szczegóły dotyczące produktu:
| Numer modelu | Q1000 | |
| Wynik nominalny AC | 1000 W | |
| Pojemność nominalna | 1008Wh | |
| Standardowa pojemność | 48V/21Ah lub 3.2V/315000mAh | |
| Rodzaj akumulatora | LiFePO4 | |
| UPS | Y | |
| Wyświetlacz LCD | Pozostała pojemność baterii, usterka baterii, całkowita moc wyjściowa, nadtemperatura, moc wejściowa | |
| Materiały mieszkaniowe | ABS+PC (odporność przeciwpożarowa V0) | |
| Zakres temperatury ładowania | 0°C~40°C | |
| Opłata W porządku. |
Wprowadzenie AC | 700 W |
| Opłata za samochód | 12V | |
| Ładowanie słoneczne (MPPT) | 400 W | |
| Opłata Czas |
Ładowanie ścienne | Około 1,5-2h |
| Czas ładowania samochodu | Około 7.9H | |
| Czas ładowania słonecznego | Około czwartej. | |
| Wyjście USB | USB-Type-C | PD 100W |
| USB-A | QC3.0*3 ((max 54W) | |
| Wyjście z portu prądu stałego | 12V/5A*2 ((120W) | |
| Wydajność zapalniczki | 12V/10A ((120W) | |
| Światło LED | SOS, Flushlingt. | |
| Wyjście AC | Forma fali wyjściowej | Czysta fala sinus |
| Napięcie wyjściowe | 10V*2 ((US/JP) lub 220V*2 ((EU/UK/AU/CN/SA) | |
| Częstotliwość wyjścia | 50/60Hz | |
| Wynik ciągły AC | 1000 W | |
| Maksymalna moc AC | 2000 W | |
| Maksymalna moc urządzenia, którą można obsługiwać | 2000 W | |
| Zakres temperatury wyładowania | -15~45°C | |
| Autentyfikacja | UL, FCC, CE, ROSH,PSE, UN38.3,SAA, UKCA | |
| Wielkość produktu | 328*221*263 mm | |
| Waga | około 11 kg | |
| Z gwarancją. | 18 miesięcy | |
| Kolor | pomarańczowy+szary | |
| Akcesoria | przenośne źródło zasilania 1*Użytkownik Opakowanie pudełka kolorowego 1*Kabel ładowania MC4 1*Kabel ładowania pojazdu Kabel 1*AC |
|
Nasze produkty:
![]()
Zastosowanie:
![]()
![]()
![]()
Opakowanie i wysyłka:
![]()
Formularz kontaktowy:
![]()
Osoba kontaktowa: Jackie Shaw