|
Szczegóły Produktu:
|
| Model nr.: | Zeekr 001 | Typ samochodu: | Pół-duży samochód |
|---|---|---|---|
| Wymiar: | 4970*1999*1560mm | Zasięg jazdy: | 656KM |
| Rozstaw osi: | 3005 mm | Masa własna (kg): | 2350 mm |
| Szybkie ładowanie: | 0,5 godz | Powolne ładowanie: | 8 godz |
| Podkreślić: | 2023 geely zeekr 001,Geely Zeekr 001 Samochód,Elektryczny SUV Geely |
||
Samochody elektryczne Y2023 Zeekr001 Sport Typ z 22 cali Koło konfiguracja górna Elektryczne samochody elektryczne
Specyfikacje produkcji:
| Model | ZEEKR 001 100 kWh | ||
| Wymiary ((mm) | 4970*1999*1560 mm | ||
| Odległość między kołami ((mm) | 3005 mm | ||
| Prześcieradło przednie/poza tylne ((mm) | 1703/1716 | ||
| Masę obudowy (kg) | 2350 kg | ||
| MOTOR/AKTUALNIK | |||
| Silnik napędowy | Silnik synchroniczny z magnesem stałym, silniki podwójne | ||
| Akumulator | Bateria litowa trzeciorzędowa | ||
| Pojemność baterii ((kWh) | 100 kWh | ||
| Rand jazdy (CLTC) ((km) | 656km (około 700KM przy normalnej temperaturze termicznej) | ||
| Maksymalna moc silnika ((kW) | 200 | ||
| Maksymalny moment obrotowy silnika ((N.m) | 343 | ||
| Maksymalna prędkość ((km/h) | 200 km/h | ||
| Szybkie ładowanie | 0.5h | ||
| Powolne ładowanie | 10h | ||
| System podwozia | |||
| Formularz jazdy | Pojazd z przodu i z tyłu | ||
| Typ hamulca Fr/Rr | Płytka/Płytka | ||
| System hamulców postojowych | Elektryczne hamulce | ||
| System kierowania | Zasilacz kierowniczy | ||
| Rozmiar opony | 255/45,R21 (R22) | ||
| Przednie zawieszenie | Podwójne, niezależne zawieszenie | ||
| Poziom zawieszenia | Niezależne zawieszenie wieloszyteczne | ||
| Konfiguracja zewnętrzna/przeciwkradzież | |||
| Rodzaj dachu przeciwsłonecznego | Nieotwarty dach panoramiczny | ||
| Elektryczne drzwi zamykające | ● | ||
| Projekt drzwi bez ramy | ● | ||
| Elektryczny bagażnik | ● | ||
| Pamięć pozycji tułowia | ● | ||
| Wejście bez klucza | Pełny samochód. | ||
| Funkcja zdalnego uruchomienia | ● | ||
Opis produktu:
- Styl polowania, równoważenie elegancji coupe z przyjemnością z jazdy, a także przestrzeń SUV i zdolność komunikacji.
- Z długością flagowego pojazdu 4970 mm i bardzo dużym rozstawem osi 3005 mm, spokojny rozmiar prezentuje luksus
urok stylu polowania
Produkcja zdjęć HD:
![]()
![]()
![]()
![]()
Profil firmy:
![]()
Wuhan Essence Tech Co., Ltd jest firmą handlową, która koncentruje się na eksporcie samochodów od ponad 5 lat.BYDNa podstawie ciężkiej pracy w ciągu ostatnich lat, firma opracowała projekty w zakresie sprzedaży samochodów osobowych, samochodów użytkowych oraz pojazdów specjalnych.Z powodzeniem wyeksportowaliśmy do Egiptu pełną serię pojazdów tych marek., Kolumbii, Kazachstanu, Rosji, Algierii, Libanu, Sudanu i Jordanii itp., które zyskały dobrą reputację lokalnie.
Od pierwszego dnia powstania zawsze przestrzegaliśmy zasady "dostarczania klientom produktów opłacalnych" i koncepcji "Win-Win z klientami",Aby więcej ludzi na całym świecie wiedziało, aby zrozumieć, rozpoznać i wspierać chińskie pojazdy.
Przyjmujemy 5A tryb zarządzania, ściśle kontrolować jakość produktów, ustanowić kompletny system pozyskiwania i dostaw, aby upewnić się, że nasi klienci mogą być obsługiwane z najkrótszym czasem dostawy,Najbardziej konkurencyjna cena i najlepsza ilość pojazdówTeraz, w tym momencie zmiany nowych i starych pojazdów energetycznych, jesteśmy gotowi współpracować z partnerami na całym świecie aby stworzyć nasz nowy czas razem
Opakowanie i wysyłka:
![]()
![]()
Formularz kontaktowy:
![]()
Osoba kontaktowa: Jackie Shaw