|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj produktu: | Bateria litowa LifePO4 | Napięcie nominalne: | 51.2V |
|---|---|---|---|
| Nominalna zwartość: | 200 Ah | Pojemność nominalna (KWh): | 10,24 kWh |
| Czas trwania cyklu: | ≥6000 cykli @0,3C/0,3C | Port komunikacyjny: | RS485/CAN |
| Napięcie ładowania (V): | 57,6 V | Prąd ładowania (A): | 30A (zalecane) |
| Temperatura ładowania: | 0 ℃ do 55 ℃ | Rozmiar baterii: | 483 (dł.)*550 (szer.)*222 (wys.) mm |
| Waga opakowania: | 82kg | ||
| Podkreślić: | Akumulator litowy Lifepo4 48v 200ah,Akumulator litowo-jonowy 48v 200ah,Elektrownia słoneczna Lifepo4 Bateria litowa |
||
Akumulator litowo-jonowy, Lifepo4 Akumulator litowy 48v 200ah do przechowywania energii słonecznej
Produkty Szczegółowa specyfikacja
| Charakterystyka elektryczna | Parametry ładowania | ||||
| Nomienna napięcie (V) | 51.2V | Napęd ładowania ((V) | 57.6V | ||
| Pojemność nominalna ((Ah) | 200Ah@0,3C | Prąd ładowania ((A) | 30A ((Zalecam) | ||
| Pojemność nominalna (kWh) | 100,24 KWh | Maksymalny prąd ładowania ((A) | 50A | ||
| Żywotność cyklu | ≥6000 Cyklów @0,3C/0,3C | Prąd ładowania szczytowego ((A) | 100A | ||
| Numer seryjny | 16S1P | ||||
| Tryb ładowania | Prąd stały/ Stałe napięcie |
||||
| Port komunikacyjny | RS485/CAN | ||||
| Parametry rozładowania | Środowisko operacyjne | ||||
| Włókno odcięcia rozładowania | 46.4V | Temperatura ładowania | 0°C do 55°C | ||
| Prąd rozładowy | 50A ((Zalecane) | Temperatura rozładowania | -20°C do 60°C | ||
| Maksymalny prąd rozładowy | 100A | Temperatura przechowywania | 0°C do 40°C | ||
Charakterystyka produktu:
Zdjęcie produktu w HD
![]()
![]()
![]()
Charakterystyka produktu:
![]()
![]()
Turysta fabryczny
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Jackie Shaw