Szczegóły Produktu:
|
Numer modelu: | EVP30 | Typ ładowarki: | Ładowarka DC, SZYBKA ładowarka |
---|---|---|---|
Napięcie wejściowe: | 400V+10% | Napięcie wyjściowe: | 200-1000VDC |
Liczba miejsc: | 11-14 pasażerów | Prąd wejściowy: | 45A |
Maksymalna moc wyjściowa: | 30kw | Waga: | 35,3 kg |
Podkreślić: | Ładowarka elektryczna 48 ampera,Ładowarka elektryczna prądu stałego 48 amp,Ładowarka elektryczna z napędem 30 kW |
Ładowarka elektryczna do samochodów elektrycznych o mocy 30 kW
Kwalifikacje techniczne | ||||
Wprowadzenie AC | ||||
Rodzaj połączenia | U/V/W+N+PE | |||
Napięcie wejściowe | 400V±10% | |||
Częstotliwość wejścia | 50Hz/60Hz±10% | |||
Moc nominalna | 30 kW | |||
Maksymalny prąd wejściowy | 45A | |||
Współczynnik mocy | ≥ 0.98, Maksymalna wartość | |||
THDi | < 5%, w najlepszym przypadku | |||
Maksymalna wydajność | > 94% | |||
Wyjście prądu stałego | ||||
Interfejs ładowania | Przekaz A: CCS2 Przekaz B: CCS2, IEC 62196-3, DIN70121 | |||
Komunikacja z EV | DIN 70121, ISO 15118 | |||
Zakres napięcia wyjściowego | 200-1000Vdc | |||
Wydajność prądu stałego - gdy oba pistolety są używane do ładowania jednocześnie | ||||
Maksymalny prąd wyjściowy | 75A, każda broń. | |||
Włókno wyjściowe1 | 400Vdc | |||
Wydajność prądu stałego 1 W przypadku użycia tylko jednego pistoletu | ||||
Maksymalny prąd wyjściowy | 750A | |||
Maksymalna moc wyjściowa* | 30 kW | |||
HMI | ||||
Ekran dotykowy | 8-calowy ekran dotykowy | |||
RFID2 | IEC/ISO14443A/B, Mifare/Felica nieobowiązkowe | |||
Terminal płatniczy | Nayax VPOS touch | |||
Sieć | Modem 4G, port Ethernet *1 | |||
Protokół dla backendu3 | OCPP 1.6J | |||
Warunki otoczenia | ||||
Temperatura pracy, zakres | -10°C~+50°C | |||
wilgotność operacyjna | 5-95% | |||
Wysokość operacyjna | ≤ 2000 m | |||
Dane mechaniczne | ||||
Wymiar (W*D*nf) | 707*560*217 mm | |||
Stopień ochrony | IP54 | |||
Metoda chłodzenia | Chłodzenie powietrzem przymusowym | |||
Długość kabla ładowania | 5.0m | |||
Poziom hałasu | ≤ 75 dB | |||
Waga | 350,3 kg | |||
Standardy i zgodność | ||||
Standardowy | IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, IEC 62619-3 | |||
IEC 61851-21-2, IEC 61800-2, IEC 61800-4 | ||||
Znak certyfikacji | TUV CE |
Produkty HD Obraz
Cechy produktu
Produkty odnośne
Nasza siła
Osoba kontaktowa: Jackie Shaw