Szczegóły Produktu:
|
Wzorowy numer: | EVP80 | Rodzaj: | Ładowarka DC, SZYBKA ładowarka |
---|---|---|---|
Prąd wejściowy: | 160A | Maksymalna moc wyjściowa: | 80KW |
Napięcie wejściowe: | 400V+10% | Napięcie wyjściowe: | 250-1000 V prądu stałego |
Maksymalny prąd wyjściowy: | 200A | Maksymalna wydajność: | 94% |
Wymiar: | 750*620*1800mm | Waga: | 250 kg |
Podkreślić: | OEM EV ładowarka,80kW ładowarka EV,Płyty ładowania samochodów elektrycznych o mocy 80 kW |
Szybkie ładowarka elektryczna 80kW
Produkty zdjęcia HD:
Właściwości produktu:
Parametry produktu:
Kwalifikacje techniczne | ||||
Wprowadzenie AC | ||||
Rodzaj połączenia | U/V/W+N+PE | |||
Napięcie wejściowe | 400V±10% | |||
Częstotliwość wejścia | 50Hz/60Hz±10% | |||
Moc nominalna8 | 0 kW (rzeczywista moc ładowania i prąd byłyby niższe i decydowane przez podłączony pojazd). | |||
Maksymalny prąd wejściowy | 100A | |||
Współczynnik mocy | ≥ 0.98, Maksymalna wartość | |||
THDi | < 5%, w najlepszym przypadku | |||
Maksymalna wydajność | > 94% | |||
Wyjście prądu stałego | ||||
Interfejs ładowania | Przekaz A: CCS2 Przekaz B: CCS2, IEC 62196-3, DIN70121 | |||
Komunikacja z EV | DIN 70121, ISO 15118 | |||
Zakres napięcia wyjściowego | 250-1000Vdc | |||
Wydajność prądu stałego - gdy oba pistolety są używane do ładowania jednocześnie | ||||
Maksymalny prąd wyjściowy | 250A, każda broń. | |||
Maksymalna moc wyjściowa | 60 kW, każda broń. | |||
Włókno wyjściowe1 | 400Vdc | |||
Wydajność prądu stałego 1 W przypadku użycia tylko jednego pistoletu | ||||
Maksymalny prąd wyjściowy | 200A | |||
Maksymalna moc wyjściowa* | 80 kW | |||
HMI | ||||
Ekran dotykowy | 8-calowy ekran dotykowy | |||
RFID2 | IEC/ISO14443A/B, Mifare/Felica nieobowiązkowe | |||
Terminal płatniczy | Nayax VPOS touch | |||
Sieć | Modem 4G, port Ethernet *1 | |||
Protokół dla backendu3 | OCPP 1.6J | |||
Warunki otoczenia | ||||
Temperatura pracy, zakres | -10°C~+50°C | |||
wilgotność operacyjna | 5-95% | |||
Wysokość operacyjna | ≤ 2000 m | |||
Dane mechaniczne | ||||
Wymiar (W*D*nf) | 750*620*1800 mm | |||
Stopień ochrony | IP54 | |||
Metoda chłodzenia | Chłodzenie powietrzem przymusowym | |||
Długość kabla ładowania | 5.0m | |||
Poziom hałasu | ≤ 75 dB | |||
Waga | 200 kg | |||
Standardy i zgodność | ||||
Standardowy | IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, IEC 62619-3 | |||
IEC 61851-21-2, IEC 61800-2, IEC 61800-4 | ||||
Znak certyfikacji | TUV CE |
Mamy ładowarki prądu stałego:
Nasz zespół badawczo-rozwojowy i techniczny:
Projekty referencyjne:
Formularz kontaktowy:
Osoba kontaktowa: Jackie Shaw