|
Szczegóły Produktu:
|
| Wzorowy numer: | EVP11 | Rodzaj: | Ładowarka sieciowa, półszybka ładowarka |
|---|---|---|---|
| Prąd wejściowy: | 16A | Maksymalna moc wyjściowa: | 11kw |
| Napięcie wejściowe: | 400V+10% | Tryb ładowania: | IEC61851-1 |
| Temperatura pracy: | -25~50C | Wilgotność pracy: | 5~95% |
| Maksymalna wydajność: | 94% | Wymiar: | 250*139*445mm |
| Ochrona stopnia: | IP54 | Instalacja: | Naścienny |
| Podkreślić: | 3fazowa pila ładowania EV,11kw ładowarka elektryczna,11kw przenośny elektryczny |
||
Ładowarka 3fazowa typu 2 do samochodów elektrycznych 11kw Moc z kablami 4m przenośna ładowarka Ev
Produkty zdjęcia HD:
![]()
![]()
Właściwości produktu:
![]()
Parametry produktu:
| Kwalifikacje techniczne | ||||
| Wprowadzenie AC | ||||
| Rodzaj połączenia | U/V/W+N+PE | |||
| Napięcie wejściowe | 400V±10% | |||
| Częstotliwość wejścia | 50 Hz±10% | |||
| Moc nominalna | 11 kW | |||
| Maksymalny prąd wejściowy | 16A | |||
| Współczynnik mocy | ≥ 0.98, Maksymalna wartość | |||
| Maksymalna wydajność | > 94% | |||
| Interfejs ładowania | ||||
| Vairant-A | pozostała długość kabla opcjonalna | |||
| Wirus-B | - Tak. | |||
| Tryb ładowania | IEC 61851-1 | |||
| Wydajność prądu stałego - gdy oba pistolety są używane do ładowania jednocześnie | ||||
| HMI | ||||
| Kontrola dostępu | - Tak. | |||
| LED | - Tak. | |||
| Sieć bezprzewodowa | - Tak. | |||
| Sieć przewodowa | - Tak. | |||
| Protokół dla backendu3 | - Tak. | |||
| Warunki otoczenia | ||||
| Temperatura pracy, zakres | -10°C~+50°C | |||
| wilgotność operacyjna | 5-95% | |||
| Wysokość operacyjna | ≤ 2000 m | |||
| Dane mechaniczne | ||||
| Wymiar (W*D*H) | 250*139*445 mm | |||
| Stopień ochrony | IP54 | |||
| Długość kabla ładowania | opcjonalnie | |||
| Poziom hałasu | ≤ 75 dB | |||
| Instalacja | Wstawienie na podłożu opcjonalne | |||
| Standardy i zgodność | ||||
| System ładowania | IEC 61851-1, IEC 62196-2 | |||
| IEC 61851-21-2, IEC 61800-2, IEC 61800-4 | ||||
| EMC | IEC61000-6-1 IEC61000-6-3 | |||
| Znak certyfikacji | TUV CE | |||
Mamy ładowarki AC:
![]()
Nasz zespół badawczo-rozwojowy i techniczny:
Projekty referencyjne:
![]()
Formularz kontaktowy:
![]()
Osoba kontaktowa: Jackie Shaw