|
Szczegóły Produktu:
|
| Wzorowy numer: | EVP160 | Rodzaj: | prąd stały |
|---|---|---|---|
| Napięcie wejściowe: | 400V+10% | Prąd wejściowy: | 320A |
| Napięcie wyjściowe: | 250-1000 V prądu stałego | Maksymalny prąd wyjściowy: | 250A |
| Maksymalna moc wyjściowa: | 160KW | Maksymalna wydajność: | 94% |
| Podkreślić: | IP54 Ładowarka elektryczna,Ładowarka elektryczna o mocy 160 kW,Ładowarka elektryczna prądu stałego 160 kW |
||
Komercyjny ładowarka EV Na podłodze 160kW IP54 stacja szybkiego ładowania samochodów elektrycznych z ekranem UV
Produkty zdjęcia HD:
![]()
Właściwości produktu:
| Kwalifikacje techniczne | ||||
| Wprowadzenie AC | ||||
| Rodzaj połączenia | U/V/W+N+PE | |||
| Napięcie wejściowe | 400V±10% | |||
| Częstotliwość wejścia | 50Hz/60Hz±10% | |||
| Moc nominalna | 160 kW (rzeczywista moc ładowania i prąd byłyby niższe i decydowane przez podłączony pojazd). | |||
| Maksymalny prąd wejściowy | 320A | |||
| Współczynnik mocy | ≥ 0.98, Maksymalna wartość | |||
| THDi | < 5%, w najlepszym przypadku | |||
| Maksymalna wydajność | > 94% | |||
| Wyjście prądu stałego | ||||
| Interfejs ładowania | Przekaz A: CCS2 Przekaz B: CCS2, IEC 62196-3, DIN70121 | |||
| Komunikacja z EV | DIN 70121, ISO 15118 | |||
| Zakres napięcia wyjściowego | 250-1000Vdc | |||
| Wydajność prądu stałego - gdy oba pistolety są używane do ładowania jednocześnie | ||||
| Maksymalny prąd wyjściowy | 250A, każda broń. | |||
| Maksymalna moc wyjściowa | 60 kW, każda broń. | |||
| Włókno wyjściowe1 | 400Vdc | |||
| Wydajność prądu stałego 1 W przypadku użycia tylko jednego pistoletu | ||||
| Maksymalny prąd wyjściowy | 200A | |||
| Maksymalna moc wyjściowa* | 120 kW | |||
| HMI | ||||
| Ekran dotykowy | 8-calowy ekran dotykowy | |||
| RFID2 | IEC/ISO14443A/B, Mifare/Felica nieobowiązkowe | |||
| Terminal płatniczy | Nayax VPOS touch | |||
| Sieć | Modem 4G, port Ethernet *1 | |||
| Protokół dla backendu3 | OCPP 1.6J | |||
| Warunki otoczenia | ||||
| Temperatura pracy, zakres | -10°C~+50°C | |||
| wilgotność operacyjna | 5-95% | |||
| Wysokość operacyjna | ≤ 2000 m | |||
| Dane mechaniczne | ||||
| Wymiar (W*D*nf) | 750*620*1800 mm | |||
| Stopień ochrony | IP54 | |||
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie powietrzem przymusowym | |||
| Długość kabla ładowania | 5.0m | |||
| Poziom hałasu | ≤ 75 dB | |||
| Waga | 180 kg | |||
| Standardy i zgodność | ||||
| Standardowy | IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, IEC 62619-3 | |||
| IEC 61851-21-2, IEC 61800-2, IEC 61800-4 | ||||
| Znak certyfikacji | TUV CE | |||
Nasz zespół badawczo-rozwojowy i techniczny:
Projekty referencyjne:
![]()
Formularz kontaktowy:
![]()
Osoba kontaktowa: Jackie Shaw